
# | Jahr | Reise(*) | Km | Von – Bis | Dauer |
1. | 2017 | Spanien – Portugal – Frankreich (Karte) | 10.031 | 19.04. – 06.06. | 48 Tage |
2. | 2017 | England – Schottland – Irland (Karte) | 10.437 | 26.06. – 27.08. | 63 Tage |
3. | 2018 | Italien – Sizilien (Karte) | 8.238 | 17.04. – 09.06. | 54 Tage |
4. | 2018 | Wales – Irland – Frankreich – Spanien (Karte) | 10.309 | 26.06. – 17.08. | 53 Tage |
5. | 2019 | Sardinien – Korsika (Karte) | 3.087 | 24.05. – 16.06. | 24 Tage |
6. | 2019 | Russland – Baltikum – Polen (Karte) | 5.983 | 01.07. – 01.08. | 32 Tage |
7. | 2020 | Neuseeland (Karte) | 5.823 | 24.01. – 06.03. | 43 Tage |
(*) Kurze Erläuterung zur Tabelle:
- Ein Klick auf den Namen öffnet eine neue Seite mit den Beiträgen zu dieser Reise
- Ein Klick auf “Karte” öffnet eine neue Seite mit der Darstellung der groben Reiseroute in Google Maps