# | Jahr | Reise(*) | km | von – bis | Dauer |
1. | 2017 | Spanien – Portugal – Frankreich (Karte) | 10.031 | 19.04. – 06.06. | 48 Tage |
2. | 2017 | England – Schottland – Irland (Karte) | 10.437 | 26.06. – 27.08. | 63 Tage |
3. | 2018 | Italien – Sizilien (Karte) | 8.238 | 17.04. – 09.06. | 54 Tage |
4. | 2018 | Wales – Irland – Frankreich – Spanien (Karte) | 10.309 | 26.06. – 17.08. | 53 Tage |
5. | 2019 | Sardinien – Korsika (Karte) | 3.087 | 24.05. – 16.06. | 24 Tage |
6. | 2019 | Russland – Baltikum – Polen (Karte) | 5.983 | 01.07. – 01.08. | 32 Tage |
7. | 2020 | Neuseeland (Karte) | 5.823 | 24.01. – 06.03. | 43 Tage |
8. | 2020 | Tour entlang der Limes-Straße (Karte) | 3.570 | 28.07. – 08.08. | 12 Tage |
9. | 2021 | Alpentourer Pässemarathon (Karte) | 9.300 | 07.07. – 30.09. | 44 Tage |
10. | 2022 | Balkan – Griechenland (Karte) | 10.500 | 25.04. – 06.07 | 73 Tage |
11. | 2023 | Route des Grandes Alpes und Pyrenäen (Karte) | 6.500 | 19.07. – 17.08. | 28 Tage |
12. | 2023 | Camper-Tour nach Südnorwegen | 2.100 | 05.09. – 11.09. | 7 Tage |
13. | 2023 | Camper-Tour nach Portugal | 7.000 | 26.10. – 16.11. | 22 Tage |
14. | 2024 | Donau – von der Quelle bis zur Mündung | 10.290 | 12.05. – 08.07. | 58 Tage |
(*) Kurze Erläuterung zur Tabelle:
- Ein Klick auf den Namen öffnet eine neue Seite mit den Beiträgen zu dieser Reise
- Ein Klick auf „Karte“ öffnet eine neue Seite mit der Darstellung der groben Reiseroute in Google Maps